Diplomatura en Uroginecología Clínica
9 meses
Duración
Mixta
Modalidad
Esp/Ing
Lenguaje
Arg/Usa
rotaciones
Si
Certificado
Introducción
Requisitos: Entrenamiento completo en Ginecología-Obstetricia o Urología. Comprensión de inglés escrito.
Duración: 9 meses (6 meses de curso teórico, 3 meses de observador clínico).
Documentación: Después de cada módulo incluyendo lecturas requeridas, se tomará un examen que requiere ser completo con un grado mayor de 80%. Al fin del periodo teórico, se tomará un examen que tendrá que ser completado con un grado mayor de 80%. Después de las 2 rotaciones de observador, cada centro anfitrión completará una evaluación del estudiante incluyendo presencia en actividades clínicas, demostración de interés y conocimiento clínico.
Certificación: Certificado de cumplimiento otorgado por CALE y Universidad Austral.
Descripción
Este curso está diseñado para exponer al estudiante al conocimiento clínico equivalente al adquirido por un entrenado en un programa formal (Fellowship Clínico) en Uroginecología.
El curso NO reemplaza entrenamiento formal en Uroginecología puesto que no incluye entrenamiento quirúrgico o en procedimientos necesarios para ejercer como Uroginecologo.
El estudiante típico será un médico que ya ejerce como Gineco-Obstetra o Urólogo y desea expandir su conocimiento en Uroginecología, pero no puede tomar el tiempo requerido para completar el curriculum formal de fellowship en Uroginecología (2 años).
1. PARTE TEÓRICA
2. PARTE OBSERVATORIO CLÍNICO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
3/2 | Introducción y bienvenida al curso |
5/2 | Incidencia y prevalencia de las disfunciones de piso pelviano |
10/2 | Evaluación clínica de piso pelviano: de la A a la Z |
12/2 | Cuestionarios de calidad de vida y otros estudios de consultorio |
17/2 | Fisiología de la micción |
19/2 | Anatomía de la pelvis. Mesa de discusión |
24/2 | Ecografía de piso pelviano. Enfoque global |
26/2 | Cistoscopía normal, patológica, diagnóstico y tratamiento |
3/3 | Urodinamia . Fase de llenado. Fase de vaciado |
5/3 | Rol de la urodinamia. Disfunciones |
10/3 | Interpretación de estudios urodinámicos. Rol de UPP. Mesa de discusión |
12/3 | Sexualidad y piso pelviano. Impacto de las patologías del piso pelviano y sus respectivos tratamientos |
17/3 | Obesidad y PP. |
19/3 | Obstetricia y piso pélvico. |
24/3 | OASIS |
26/3 | Mesa de discusión |
31/3 | Uso del láser en Uroginecologia |
4/4 | Mesa de discusión. |
7/4 | Incontinencia de orina de esfuerzo. Tratamiento quirúrgico |
9/4 | TVT. TOT. Sling de incisión única |
SEMANA SANTA | |
21/4 | Otras técnicas para tto de IOE. |
23/4 | Tratamiento no quirúrgico de la IOE. Sustancias de abultamiento. |
28/4 | Incontinencia de orina. |
30/4 | Mesa de discusión |
5/5 | Incontinencia de orina de urgencia. Diagnóstico y tratamiento |
7/5 | Incontinencia de orina mixta. Nocturia |
12/5 | Actualización IOU. Mesa de discusión |
14/5 | Estudios anatomofuncionales de piso pelviano. |
19/5 | SOTS. |
21/5 | Prolapso rectal. |
26/5 | Incontinencia anal. Diagnóstico y tratamiento. |
28/5 | Mesa de discusión. |
2/6 | Repaso anatomía. Introducción a la patología POP |
4/6 | Prolapso anterior. Rectocele. Reparación perineal |
9/6 | Prolapso apical. Via abdominal |
11/6 | Prolapso apical por via vaginal |
16/6 | Mesa de discusión |
18/6 | Colpocleisis. Cuidado de la paciente anciana. |
23/6 | Pesarios. |
25/6 | SCP. |
30/6 | Complicaciones vasculares. |
2/7 | Antes y después de la cx. Obstrucción urinaria en el paciente postquirúrgico. |
7/7 | Complicaciones asociadas a la cirugía. Durante o postquirúrgicas. |
9/7 | FERIADO. |
14/7 | Mesa de discusión. Integración final POP. |
16/7 | Retención aguda de orina. Vejiga hipoactiva. |
21/7 | ITU recurrente. |
23/7 | Fístulas. Divertículo uretral. |
28/7 | Vejiga neurogénica. |
30/7 | Trastorno del vaciado. Hematuria. |
12 jul | Hematuria. Trastorno del vaciado. NMS. |
4/8 | Cistitis Intersticial. Trigonitis. Dietas. Mesa de discusión. |
6/8 | Rehabilitación de piso pelviano I |
11/8 | Rehabilitación de piso pelviano II |
13/8 | Mesa de discusión |
18/8 | Uroginecología y redes sociales. |
20/8 | Ginecología estética y funcional. |
25/8 | El negocio de la uroginecología |
27/8 | Etica en Uroginecología |
1/9 | Como publicar artículos. Mesa de discusión. |
8/9 | Repaso y dudas. |
19/9 | Examen final integrador |
Centros de Rotaciones
País | Nombre del centro | Médico responsable |
Fort Lauderdale – Florida | Holy Cross Hospital | Dr. Willy Dávila. |
Mexico – CDMX | INPER. | Dra. Gorbea / Dra. Veronica Granados. |
Argenina – Buenos Aires | Hospital Universitario Austral | S. Altuna |